«19441945194619471948»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Maankalender 1946
Astrologische Maankalender 1946Volle Maan Kalender 1946
Januari 1946Februari 1946Maart 1946April 1946Mei 1946Juni 1946Juli 1946Augustus 1946September 1946Oktober 1946November 1946December 1946
Volgende Nieuwe Maan:
3 dagen 6:52:11
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 6% | 2 2% | 3 0% | 4 0% | 5 2% | 6 6% |
7 12% | 8 20% | 9 30% | 10 40% | 11 51% | 12 63% | 13 73% |
14 83% | 15 91% | 16 96% | 17 100% | 18 100% | 19 98% | 20 93% |
21 87% | 22 80% | 23 71% | 24 62% | 25 53% | 26 43% | 27 34% |
28 25% | 29 17% | 30 11% | 31 5% |   |   |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 2% | 2 0% | 3 1% |
4 4% | 5 9% | 6 16% | 7 26% | 8 36% | 9 47% | 10 59% |
11 70% | 12 80% | 13 88% | 14 94% | 15 98% | 16 100% | 17 99% |
18 97% | 19 92% | 20 86% | 21 78% | 22 70% | 23 61% | 24 52% |
25 42% | 26 33% | 27 24% | 28 16% |   |   |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 9% | 2 4% | 3 1% |
4 0% | 5 2% | 6 6% | 7 13% | 8 22% | 9 33% | 10 44% |
11 55% | 12 66% | 13 76% | 14 85% | 15 92% | 16 97% | 17 99% |
18 100% | 19 99% | 20 95% | 21 91% | 22 84% | 23 77% | 24 68% |
25 59% | 26 50% | 27 40% | 28 31% | 29 22% | 30 13% | 31 7% |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2% | 2 0% | 3 1% | 4 5% | 5 11% | 6 19% | 7 29% |
8 40% | 9 51% | 10 62% | 11 72% | 12 81% | 13 88% | 14 94% |
15 98% | 16 100% | 17 100% | 18 98% | 19 94% | 20 89% | 21 83% |
22 75% | 23 66% | 24 57% | 25 47% | 26 37% | 27 27% | 28 18% |
29 10% | 30 4% |   |   |   |   |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 1% | 2 0% | 3 3% | 4 9% | 5 16% |
6 26% | 7 36% | 8 47% | 9 58% | 10 68% | 11 77% | 12 85% |
13 91% | 14 96% | 15 99% | 16 100% | 17 99% | 18 97% | 19 93% |
20 87% | 21 80% | 22 72% | 23 62% | 24 52% | 25 42% | 26 31% |
27 21% | 28 12% | 29 6% | 30 1% | 31 0% |   |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 2% | 2 7% |
3 14% | 4 22% | 5 32% | 6 43% | 7 53% | 8 63% | 9 72% |
10 80% | 11 87% | 12 93% | 13 97% | 14 99% | 15 100% | 16 99% |
17 96% | 18 91% | 19 84% | 20 76% | 21 67% | 22 57% | 23 46% |
24 35% | 25 24% | 26 15% | 27 7% | 28 2% | 29 0% | 30 1% |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5% | 2 11% | 3 19% | 4 28% | 5 37% | 6 47% | 7 57% |
8 67% | 9 75% | 10 83% | 11 89% | 12 95% | 13 98% | 14 100% |
15 100% | 16 98% | 17 93% | 18 87% | 19 80% | 20 70% | 21 60% |
22 49% | 23 37% | 24 27% | 25 17% | 26 9% | 27 3% | 28 0% |
29 0% | 30 3% | 31 8% |   |   |   |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 15% | 2 23% | 3 32% | 4 41% |
5 51% | 6 60% | 7 69% | 8 78% | 9 85% | 10 91% | 11 96% |
12 99% | 13 100% | 14 99% | 15 96% | 16 90% | 17 82% | 18 73% |
19 63% | 20 51% | 21 40% | 22 29% | 23 19% | 24 11% | 25 5% |
26 1% | 27 0% | 28 1% | 29 5% | 30 11% | 31 18% |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 26% |
2 35% | 3 44% | 4 53% | 5 63% | 6 72% | 7 80% | 8 87% |
9 93% | 10 98% | 11 100% | 12 100% | 13 97% | 14 92% | 15 85% |
16 76% | 17 65% | 18 54% | 19 42% | 20 31% | 21 22% | 22 13% |
23 7% | 24 2% | 25 0% | 26 0% | 27 3% | 28 7% | 29 13% |
30 20% |   |   |   |   |   |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 28% | 2 37% | 3 46% | 4 55% | 5 65% | 6 74% |
7 82% | 8 90% | 9 95% | 10 99% | 11 100% | 12 98% | 13 94% |
14 87% | 15 78% | 16 68% | 17 57% | 18 46% | 19 35% | 20 25% |
21 16% | 22 9% | 23 4% | 24 1% | 25 0% | 26 1% | 27 4% |
28 8% | 29 14% | 30 21% | 31 29% |   |   |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 38% | 2 48% | 3 58% |
4 68% | 5 77% | 6 85% | 7 92% | 8 97% | 9 100% | 10 99% |
11 96% | 12 90% | 13 82% | 14 72% | 15 61% | 16 50% | 17 39% |
18 29% | 19 20% | 20 13% | 21 7% | 22 3% | 23 1% | 24 0% |
25 1% | 26 4% | 27 9% | 28 15% | 29 23% | 30 31% |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 41% |
2 51% | 3 61% | 4 71% | 5 81% | 6 89% | 7 95% | 8 99% |
9 100% | 10 98% | 11 93% | 12 85% | 13 76% | 14 66% | 15 55% |
16 45% | 17 35% | 18 26% | 19 18% | 20 11% | 21 6% | 22 2% |
23 0% | 24 0% | 25 2% | 26 5% | 27 10% | 28 17% | 29 25% |
30 34% | 31 44% |   |   |   |   |   |
⬇ Volg ons
Maankalender 1946
Link naar Kalender12.nl
Om een link naar Kalender12.nl op je website of blog te plaatsen, kun je deze code kopiëren:Blog:
Toevoegen aan favorieten:
Druk op Ctrl + D vanaf het toetsenbord.
Druk op Ctrl + D vanaf het toetsenbord.
🗓 Kalender 1946 met Weeknummers ⬅️🗓 Kalender 1946🗓 Holidays 1946🗓 Maankalender 1946⭐ Carnaval 2025⭐ Zomertijd 2025⭐ Goede vrijdag 2025⭐ Pasen 2025⭐ 1e Paasdag 2025⭐ Ramadan 2025⭐ 2e Paasdag 2025⭐ Moederdag 2025⭐ Suikerfeest 2025⭐ Hemelvaartsdag 2025⭐ Pinksteren 2025⭐ 1e Pinksterdag 2025⭐ 2e Pinksterdag 2025⭐ Vaderdag 2025⭐ Offerfeest 2025⭐ Prinsjesdag 2025⭐ Wintertijd 2025
Vakantie: