Kalender met Weeknummers 2020
Januari 2020
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
1 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Februari 2020
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
5 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |   |
Maart 2020
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
9 |   |   |   |   |   |   | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
April 2020
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
14 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
Mei 2020
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
18 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |
Juli 2020
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
27 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Augustus 2020
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
31 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |   |   |   |   |   |   |
September 2020
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
36 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
Oktober 2020
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
40 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
November 2020
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
44 |   |   |   |   |   |   | 1 |
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |   |   |   |   |   |   |
December 2020
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
49 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Weeknummer 2020
Week | Van | Tot | % |
Week 1 | 30 December (Maandag) | 5 Januari (Zondag) | 0% |
Week 2 | 6 Januari (Maandag) | 12 Januari (Zondag) | 2% |
Week 3 | 13 Januari (Maandag) | 19 Januari (Zondag) | 4% |
Week 4 | 20 Januari (Maandag) | 26 Januari (Zondag) | 5% |
Week 5 | 27 Januari (Maandag) | 2 Februari (Zondag) | 7% |
Week 6 | 3 Februari (Maandag) | 9 Februari (Zondag) | 9% |
Week 7 | 10 Februari (Maandag) | 16 Februari (Zondag) | 11% |
Week 8 | 17 Februari (Maandag) | 23 Februari (Zondag) | 13% |
Week 9 | 24 Februari (Maandag) | 1 Maart (Zondag) | 15% |
Week 10 | 2 Maart (Maandag) | 8 Maart (Zondag) | 17% |
Week 11 | 9 Maart (Maandag) | 15 Maart (Zondag) | 19% |
Week 12 | 16 Maart (Maandag) | 22 Maart (Zondag) | 21% |
Week 13 | 23 Maart (Maandag) | 29 Maart (Zondag) | 23% |
Week 14 | 30 Maart (Maandag) | 5 April (Zondag) | 25% |
Week 15 | 6 April (Maandag) | 12 April (Zondag) | 27% |
Week 16 | 13 April (Maandag) | 19 April (Zondag) | 28% |
Week 17 | 20 April (Maandag) | 26 April (Zondag) | 30% |
Week 18 | 27 April (Maandag) | 3 Mei (Zondag) | 32% |
Week 19 | 4 Mei (Maandag) | 10 Mei (Zondag) | 34% |
Week 20 | 11 Mei (Maandag) | 17 Mei (Zondag) | 36% |
Week 21 | 18 Mei (Maandag) | 24 Mei (Zondag) | 38% |
Week 22 | 25 Mei (Maandag) | 31 Mei (Zondag) | 40% |
Week 23 | 1 Juni (Maandag) | 7 Juni (Zondag) | 42% |
Week 24 | 8 Juni (Maandag) | 14 Juni (Zondag) | 44% |
Week 25 | 15 Juni (Maandag) | 21 Juni (Zondag) | 46% |
Week 26 | 22 Juni (Maandag) | 28 Juni (Zondag) | 48% |
Week 27 | 29 Juni (Maandag) | 5 Juli (Zondag) | 49% |
Week 28 | 6 Juli (Maandag) | 12 Juli (Zondag) | 51% |
Week 29 | 13 Juli (Maandag) | 19 Juli (Zondag) | 53% |
Week 30 | 20 Juli (Maandag) | 26 Juli (Zondag) | 55% |
Week 31 | 27 Juli (Maandag) | 2 Augustus (Zondag) | 57% |
Week 32 | 3 Augustus (Maandag) | 9 Augustus (Zondag) | 59% |
Week 33 | 10 Augustus (Maandag) | 16 Augustus (Zondag) | 61% |
Week 34 | 17 Augustus (Maandag) | 23 Augustus (Zondag) | 63% |
Week 35 | 24 Augustus (Maandag) | 30 Augustus (Zondag) | 65% |
Week 36 | 31 Augustus (Maandag) | 6 September (Zondag) | 67% |
Week 37 | 7 September (Maandag) | 13 September (Zondag) | 69% |
Week 38 | 14 September (Maandag) | 20 September (Zondag) | 70% |
Week 39 | 21 September (Maandag) | 27 September (Zondag) | 72% |
Week 40 | 28 September (Maandag) | 4 Oktober (Zondag) | 74% |
Week 41 | 5 Oktober (Maandag) | 11 Oktober (Zondag) | 76% |
Week 42 | 12 Oktober (Maandag) | 18 Oktober (Zondag) | 78% |
Week 43 | 19 Oktober (Maandag) | 25 Oktober (Zondag) | 80% |
Week 44 | 26 Oktober (Maandag) | 1 November (Zondag) | 82% |
Week 45 | 2 November (Maandag) | 8 November (Zondag) | 84% |
Week 46 | 9 November (Maandag) | 15 November (Zondag) | 86% |
Week 47 | 16 November (Maandag) | 22 November (Zondag) | 88% |
Week 48 | 23 November (Maandag) | 29 November (Zondag) | 90% |
Week 49 | 30 November (Maandag) | 6 December (Zondag) | 92% |
Week 50 | 7 December (Maandag) | 13 December (Zondag) | 93% |
Week 51 | 14 December (Maandag) | 20 December (Zondag) | 95% |
Week 52 | 21 December (Maandag) | 27 December (Zondag) | 97% |
Week 53 | 28 December (Maandag) | 3 Januari (Zondag) | 100% |
Share on Facebook
Toevoegen aan favorieten:
Druk op Ctrl + D vanaf het toetsenbord.