Kalender met Weeknummers 1990
Januari 1990
| № |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Februari 1990
| № |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| 5 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 |   |   |   |   |
Maart 1990
| № |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| 9 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
April 1990
| № |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| 13 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 |   |   |   |   |   |   |
Mei 1990
| № |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| 18 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Juni 1990
| № |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| 22 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
Juli 1990
| № |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| 26 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Augustus 1990
| № |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| 31 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
September 1990
| № |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| 35 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 1990
| № |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
November 1990
| № |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| 44 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
December 1990
| № |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| 48 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Weeknummer 1990
| Week | Van | Tot | % |
| Week 1 | 1 Januari (Maandag) | 7 Januari (Zondag) | 0% |
| Week 2 | 8 Januari (Maandag) | 14 Januari (Zondag) | 2% |
| Week 3 | 15 Januari (Maandag) | 21 Januari (Zondag) | 4% |
| Week 4 | 22 Januari (Maandag) | 28 Januari (Zondag) | 6% |
| Week 5 | 29 Januari (Maandag) | 4 Februari (Zondag) | 8% |
| Week 6 | 5 Februari (Maandag) | 11 Februari (Zondag) | 10% |
| Week 7 | 12 Februari (Maandag) | 18 Februari (Zondag) | 12% |
| Week 8 | 19 Februari (Maandag) | 25 Februari (Zondag) | 14% |
| Week 9 | 26 Februari (Maandag) | 4 Maart (Zondag) | 16% |
| Week 10 | 5 Maart (Maandag) | 11 Maart (Zondag) | 18% |
| Week 11 | 12 Maart (Maandag) | 18 Maart (Zondag) | 19% |
| Week 12 | 19 Maart (Maandag) | 25 Maart (Zondag) | 21% |
| Week 13 | 26 Maart (Maandag) | 1 April (Zondag) | 23% |
| Week 14 | 2 April (Maandag) | 8 April (Zondag) | 25% |
| Week 15 | 9 April (Maandag) | 15 April (Zondag) | 27% |
| Week 16 | 16 April (Maandag) | 22 April (Zondag) | 29% |
| Week 17 | 23 April (Maandag) | 29 April (Zondag) | 31% |
| Week 18 | 30 April (Maandag) | 6 Mei (Zondag) | 33% |
| Week 19 | 7 Mei (Maandag) | 13 Mei (Zondag) | 35% |
| Week 20 | 14 Mei (Maandag) | 20 Mei (Zondag) | 37% |
| Week 21 | 21 Mei (Maandag) | 27 Mei (Zondag) | 39% |
| Week 22 | 28 Mei (Maandag) | 3 Juni (Zondag) | 41% |
| Week 23 | 4 Juni (Maandag) | 10 Juni (Zondag) | 42% |
| Week 24 | 11 Juni (Maandag) | 17 Juni (Zondag) | 44% |
| Week 25 | 18 Juni (Maandag) | 24 Juni (Zondag) | 46% |
| Week 26 | 25 Juni (Maandag) | 1 Juli (Zondag) | 48% |
| Week 27 | 2 Juli (Maandag) | 8 Juli (Zondag) | 50% |
| Week 28 | 9 Juli (Maandag) | 15 Juli (Zondag) | 52% |
| Week 29 | 16 Juli (Maandag) | 22 Juli (Zondag) | 54% |
| Week 30 | 23 Juli (Maandag) | 29 Juli (Zondag) | 56% |
| Week 31 | 30 Juli (Maandag) | 5 Augustus (Zondag) | 58% |
| Week 32 | 6 Augustus (Maandag) | 12 Augustus (Zondag) | 60% |
| Week 33 | 13 Augustus (Maandag) | 19 Augustus (Zondag) | 62% |
| Week 34 | 20 Augustus (Maandag) | 26 Augustus (Zondag) | 64% |
| Week 35 | 27 Augustus (Maandag) | 2 September (Zondag) | 65% |
| Week 36 | 3 September (Maandag) | 9 September (Zondag) | 67% |
| Week 37 | 10 September (Maandag) | 16 September (Zondag) | 69% |
| Week 38 | 17 September (Maandag) | 23 September (Zondag) | 71% |
| Week 39 | 24 September (Maandag) | 30 September (Zondag) | 73% |
| Week 40 | 1 Oktober (Maandag) | 7 Oktober (Zondag) | 75% |
| Week 41 | 8 Oktober (Maandag) | 14 Oktober (Zondag) | 77% |
| Week 42 | 15 Oktober (Maandag) | 21 Oktober (Zondag) | 79% |
| Week 43 | 22 Oktober (Maandag) | 28 Oktober (Zondag) | 81% |
| Week 44 | 29 Oktober (Maandag) | 4 November (Zondag) | 83% |
| Week 45 | 5 November (Maandag) | 11 November (Zondag) | 85% |
| Week 46 | 12 November (Maandag) | 18 November (Zondag) | 87% |
| Week 47 | 19 November (Maandag) | 25 November (Zondag) | 88% |
| Week 48 | 26 November (Maandag) | 2 December (Zondag) | 90% |
| Week 49 | 3 December (Maandag) | 9 December (Zondag) | 92% |
| Week 50 | 10 December (Maandag) | 16 December (Zondag) | 94% |
| Week 51 | 17 December (Maandag) | 23 December (Zondag) | 96% |
| Week 52 | 24 December (Maandag) | 30 December (Zondag) | 98% |
| Week 1 | 31 December (Maandag) | 6 Januari (Zondag) | 100% |
Share on Facebook