Kalender met Weeknummers 1952
Januari 1952
| № |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| 1 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Februari 1952
| № |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| 5 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |   |   |
Maart 1952
| № |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| 9 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 |   |   |   |   |   |   |
April 1952
| № |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| 14 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
Mei 1952
| № |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| 18 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Juni 1952
| № |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| 22 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 |   |   |   |   |   |   |
Juli 1952
| № |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| 27 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Augustus 1952
| № |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| 31 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 1952
| № |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |
Oktober 1952
| № |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| 40 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
November 1952
| № |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| 44 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 1952
| № |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Weeknummer 1952
| Week | Van | Tot | % |
| Week 1 | 31 December (Maandag) | 6 Januari (Zondag) | 0% |
| Week 2 | 7 Januari (Maandag) | 13 Januari (Zondag) | 2% |
| Week 3 | 14 Januari (Maandag) | 20 Januari (Zondag) | 4% |
| Week 4 | 21 Januari (Maandag) | 27 Januari (Zondag) | 6% |
| Week 5 | 28 Januari (Maandag) | 3 Februari (Zondag) | 8% |
| Week 6 | 4 Februari (Maandag) | 10 Februari (Zondag) | 10% |
| Week 7 | 11 Februari (Maandag) | 17 Februari (Zondag) | 11% |
| Week 8 | 18 Februari (Maandag) | 24 Februari (Zondag) | 13% |
| Week 9 | 25 Februari (Maandag) | 2 Maart (Zondag) | 15% |
| Week 10 | 3 Maart (Maandag) | 9 Maart (Zondag) | 17% |
| Week 11 | 10 Maart (Maandag) | 16 Maart (Zondag) | 19% |
| Week 12 | 17 Maart (Maandag) | 23 Maart (Zondag) | 21% |
| Week 13 | 24 Maart (Maandag) | 30 Maart (Zondag) | 23% |
| Week 14 | 31 Maart (Maandag) | 6 April (Zondag) | 25% |
| Week 15 | 7 April (Maandag) | 13 April (Zondag) | 27% |
| Week 16 | 14 April (Maandag) | 20 April (Zondag) | 29% |
| Week 17 | 21 April (Maandag) | 27 April (Zondag) | 31% |
| Week 18 | 28 April (Maandag) | 4 Mei (Zondag) | 33% |
| Week 19 | 5 Mei (Maandag) | 11 Mei (Zondag) | 34% |
| Week 20 | 12 Mei (Maandag) | 18 Mei (Zondag) | 36% |
| Week 21 | 19 Mei (Maandag) | 25 Mei (Zondag) | 38% |
| Week 22 | 26 Mei (Maandag) | 1 Juni (Zondag) | 40% |
| Week 23 | 2 Juni (Maandag) | 8 Juni (Zondag) | 42% |
| Week 24 | 9 Juni (Maandag) | 15 Juni (Zondag) | 44% |
| Week 25 | 16 Juni (Maandag) | 22 Juni (Zondag) | 46% |
| Week 26 | 23 Juni (Maandag) | 29 Juni (Zondag) | 48% |
| Week 27 | 30 Juni (Maandag) | 6 Juli (Zondag) | 50% |
| Week 28 | 7 Juli (Maandag) | 13 Juli (Zondag) | 52% |
| Week 29 | 14 Juli (Maandag) | 20 Juli (Zondag) | 54% |
| Week 30 | 21 Juli (Maandag) | 27 Juli (Zondag) | 55% |
| Week 31 | 28 Juli (Maandag) | 3 Augustus (Zondag) | 57% |
| Week 32 | 4 Augustus (Maandag) | 10 Augustus (Zondag) | 59% |
| Week 33 | 11 Augustus (Maandag) | 17 Augustus (Zondag) | 61% |
| Week 34 | 18 Augustus (Maandag) | 24 Augustus (Zondag) | 63% |
| Week 35 | 25 Augustus (Maandag) | 31 Augustus (Zondag) | 65% |
| Week 36 | 1 September (Maandag) | 7 September (Zondag) | 67% |
| Week 37 | 8 September (Maandag) | 14 September (Zondag) | 69% |
| Week 38 | 15 September (Maandag) | 21 September (Zondag) | 71% |
| Week 39 | 22 September (Maandag) | 28 September (Zondag) | 73% |
| Week 40 | 29 September (Maandag) | 5 Oktober (Zondag) | 75% |
| Week 41 | 6 Oktober (Maandag) | 12 Oktober (Zondag) | 77% |
| Week 42 | 13 Oktober (Maandag) | 19 Oktober (Zondag) | 78% |
| Week 43 | 20 Oktober (Maandag) | 26 Oktober (Zondag) | 80% |
| Week 44 | 27 Oktober (Maandag) | 2 November (Zondag) | 82% |
| Week 45 | 3 November (Maandag) | 9 November (Zondag) | 84% |
| Week 46 | 10 November (Maandag) | 16 November (Zondag) | 86% |
| Week 47 | 17 November (Maandag) | 23 November (Zondag) | 88% |
| Week 48 | 24 November (Maandag) | 30 November (Zondag) | 90% |
| Week 49 | 1 December (Maandag) | 7 December (Zondag) | 92% |
| Week 50 | 8 December (Maandag) | 14 December (Zondag) | 94% |
| Week 51 | 15 December (Maandag) | 21 December (Zondag) | 96% |
| Week 52 | 22 December (Maandag) | 28 December (Zondag) | 98% |
| Week 1 | 29 December (Maandag) | 4 Januari (Zondag) | 100% |
Share on Facebook